Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α2 Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1ος ΓΥΡΟΣ
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΡΕΠΟ | |
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΘΥΕΛ.ΓΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ - ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0-4 |
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1-1 |
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 5-2 |
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. - ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0-2 |
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | 2-2 |
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α.Σ. ΣΥΒΟΤΩΝ - ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 4-0 |
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | Α.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ - ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3-2 |
